PADDLING CHALLENGE COPPA ITALIA 5***** SUP RACE 2016, organizzato da Circolo Nautico Cattolica con Romagna Paddle Surf.
Coppa Italia 5 stelle di SUP race.
Competizioni:
- Sabato Campionato Italiano Sprint
- Domenica beach race Coppa Italia 5 Stelle
Il programma:
SABATO 25 giugno
10:00-14:00 Benvenuto e registrazione atleti
14:30 Skipper Meeting
15:00 Inizio eliminatorie SPRINT RACE
17:30 FINALI
18:30 Premiazioni
19:30 Cena offerta a tutti gli iscritti alla manifestazione*
21:00 Festa con DJ Set
*Le iscrizioni alla gara di domenica potranno essere effettuate fino alle ore 19:00 e comprenderà la cena del sabato
DOMENICA 26 giugno
08:30 – 10:30 Benvenuto e registrazione atleti
11:00 Skipper Meeting
11:30 Partenza Beach Race e Regata Amatoriale
- Pranzo a seguire
15:30 Premiazioni
- A seguire gadget ad estrazione offerti dagli sponsor
16:30 Foto finale e saluti
Scarica qui il Bando di Regata
Beach Race 12'6 Maschile
# | Tempo | Rider | CAT.ETA' ISA |
---|---|---|---|
1 | 0.53.20 | MARCONI PAOLO | ASSOLUTI |
2 | 0.53.55 | CAPPARELLA GIORDANO BRUNO | ASSOLUTI |
3 | 0.55.40 | TOSO LEONARDO | ASSOLUTI |
4 | 0.56.07 | MANDOLONI ROBERTO | GR.MASTER |
5 | 0.56.18 | MERCURIALI FILIPPO | ASSOLUTI |
6 | 0.58.50 | MINGRELLI FILIPPO | JUNIOR |
7 | 0.58.56 | AMADUZZI THOMAS | ASSOLUTI |
8 | 0.59.27 | BENETTOLO FEDERICO | ASSOLUTI |
9 | 0.59.47 | FRASCA ANGELO | KAUNA |
10 | 1.00.26 | PORCIANI ALESSIO | MASTER |
11 | 1.00.34 | SAPIGNI ALESSANDRO | ASSOLUTI |
12 | 1.01.15 | ROSSI RICCARDO | JUNIOR |
13 | 1.01.17 | PADOVANI STEFANO | GR.MASTER |
14 | 1.01.40 | BOTTAUSCI CRISTIAN | GR.MASTER |
15 | 1.03.50 | BOSCHETTI LORENZO | JUNIOR |
16 | 1.03.57 | MARCIS GIAN LUCA | ASSOLUTI |
17 | 1.04.35 | MARCHIARO DAVIDE | KAUNA |
18 | 1.07.26 | DAL PONT FRANCO | GR.KAUNA |
19 | 1.10.18 | CECCARELLI ROBERTO | GR.KAUNA |
20 | 1.10.27 | LUME ANGELO | ASSOLUTI |
21 | 1.12.25 | GABRIELE GALEAZZI | ASSOLUTI |
22 | 1.12.34 | BENETTOLO PAOLO | GR.KAUNA |
23 | 1.18.11 | AGOSTINI GIOVANNI | KAUNA |
24 | 1.20.29 | SCIATTELLA ANDREA | GR.MASTER |
25 | 1.21.47 | AMATI STEFANO | ASSOLUTI |
999 | rit | TAMBURINI DANILO | GR.MASTER |
999 | rit | SBORCHIA MARCO | MASTER |
Beach Race 12'6 Femminile
# | Tempo | Rider | CAT.ETA' ISA |
---|---|---|---|
1 | 0.59.48 | MOLINERO SUSAK | |
2 | 1.08.04 | NORDIO CHIARA | JUNIOR |
3 | 1.13.58 | TURA GIULIA | |
4 | 1.15.27 | BOSCHETTI MARGHERITA | |
5 | 1.16.23 | DAL PONT GIULIA | JUNIOR |
6 | 1.26.58 | DAL PONT LAURA | GIOVANISSIMI |
7 | 1.33.00 | DAL PONT ANNA | JUNIOR |
Beach Race 14'
# | Tempo | Rider | Cat. Età ISA |
---|---|---|---|
1 | 0.53.27 | ROGAI MARTINO | |
2 | 0.54.48 | BALEANI MATTEO | |
3 | 0.55.05 | MAZZEI FRANCESCO | |
4 | 0.55.34 | GASBARRO FABRIZIO | OVER 40 |
5 | 0.56.14 | VESCHI SIMONE | OVER 40 |
6 | 0.58.09 | NASIRI REZA | |
7 | 0.58.18 | MARCHETTI LORENZO | |
8 | 0.59.00 | FAZIO ANDREA | |
9 | 1.01.12 | BRACCI MARCO | |
10 | 1.02.24 | VENDRAMIN FLAVIO | |
12 | 1.02.47 | MOLESTI SIMONE | OVER 40 |
12 | 1.02.48 | GAFFORIO GIANLUCA | OVER 40 |
13 | 1.09.19 | MAGI GIORGIO | OVER 40 |
14 | 1.15.45 | PORTOGHESE ALESSANDRO | OVER 40 |
Beach Race Giovanissimi
# | Tempo | Rider |
---|---|---|
1 | 0.32.29 | DAL PONT GIORGIO |
2 | 0.42.53 | BENETTOLO FRANCESCO |
3 | 1.02.22 | DAL PONT ELENA |
4 | 1.26.13 | BACCHINI LORENZO |
Regata Amatoriale 12'6
# | Tempo | Rider |
---|---|---|
1 | 0.31.55 | ONOFRI ALESSANDRO |
2 | 0.33.41 | MIGLIOR FABIO |
3 | 0.36.05 | LORENZI DAVIDE |
4 | 0.35.33 | MAFFEI MIRKO |
5 | 0.37.37 | BRONZETTI FILIPPO |
6 | 0.37.45 | LOMBINI LUCA |
7 | 0.45.30 | CARDINALI NICOLA |
8 | 0.54.00 | FANCHINI MATTEO |
999 | rit. | PRACUCCI SIMONE |
999 | np. | GIORGI FRANCESCO |
All Round Maschile
# | Tempo | Rider |
---|---|---|
1 | 0.32.55 | DELLA MOTTA RICCARDO |
2 | 0.35.16 | SARAGONI DANIELE |
3 | 0.36.51 | MEI STEFAN |
4 | 0.38.35 | BOCCALINI GIUSEPPE |
5 | 0.40.18 | PAOLINI ALAN |
6 | 0.41.10 | CLEMENTI GABRIELE |
7 | 0.42.40 | FLAMIGNI ENRICO |
8 | 0.44.47 | FELICI MATTEO |
9 | 0.45.30 | MAGI MATTIA |
10 | 0.51.50 | FAGIOLI PAOLO |
11 | 1.54.00 | ANDREA FRANCOLINI |
12 | 0.57.19 | RICCI LUCA |
13 | 1.02.22 | BACCHINI LORENZO |
14 | 1.04.05 | THANOS ANTONIOS |
999 | Np | VERNI PAOLO |
All Round Femminile
# | Tempo | Rider |
---|---|---|
1 | 0.45.50 | ZAPPELLI DANIELA |
2 | 0.45.55 | CARDINALI FRANCESCA |
3 | 0.46.05 | VERTA DONATELLA |
4 | 0.47.40 | BACCHINI MONICA |
5 | 0.56.35 | BONDI NAOMI |
6 | 0.57.09 | SAPUCCI GIORGIA |
Cruising Maschile
# | Tempo | Rider |
---|---|---|
1 | 0.34.15 | BACCHINI MASSIMILIANO |
2 | 0.35.09 | HASSAN CIPRIANO |
3 | 0.35.42 | BOLZANI ALESSANDRO |
4 | 0.35.45 | MERCURIALI VALERIO |
5 | 0.38.17 | UGUCCIONI ALESSANDRO |
6 | 0.42.10 | PRIOLI ALBERTO |
7 | 0.51.27 | BECKER GIUSEPPE |
Cruising Femminile
# | Tempo | Rider |
---|---|---|
1 | 0.38.07 | CALLEGARI GENNI |
2 | 0.43.00 | MALTONI OLIVIA |
3 | 0.47.27 | DANIELE DALILA |
Gonfiabili Maschile
# | Tempo | Rider |
---|---|---|
1 | 0.38.09 | DE CANDIZIIS ALAN |
2 | 0.38.26 | MORDENTI SIMONE |
3 | 0.40.31 | DELVECCHIO ANDREA |
4 | 0.41.27 | MASSIDDA GIACOMO |
5 | 0.42.05 | CAPORALETTI DAVIDE |
6 | 0.46.27 | MATTIA TOSCHI |
999 | RIT. | VENTURINI THOMAS |
Gonfiabili Femminile
# | Tempo | Rider |
---|---|---|
1 | 0.44.12 | BIGUZZI VALENTINA |
2 | 0.53.48 | TONINI CARLA |
3 | 0.55.18 | GIUBILEI VALENTINA |
4 | 1.02.00 | TONARELLI CATIA |