Assoluti Italiani Sup Race 2015 per l'assegnazione del titolo tricolore al vincitore della combinata fra Long Distance (sabato 12) e Beach Race (domenica 13)
Domenica 13 Settembre: Regata per Amatori su un percorso di 3,5 km
Programma:
Venerdì 11
- ore 18 - 20 Ritrovo, iscrizioni Assoluti Italiani, stazzatura delle tavoleSabato 12
- ore 9,30 termine iscrizioni Assoluti Italiani- ore 10 Skipper meeting
. ore 10.30 Start Long Distance Assoluti Italiani
- ore 14 Iscrizioni Torneo di Sup Polo
- ore 15,30 Finale Assoluti Italiani Amatori
- ore 16 - 19 Torneo di Sup Polo
- ore 19.30 Premiazioni Coppa Italia Sup, Sup Sprint Cup, Torneo di Sup Polo
Domenica 13
- ore 8,30 - 10,30 Iscrizioni Regata Amatoriole Sup,- ore 11 Skipper meeting
- ore 11,30 Start Beach Sup Race, Regata amatoriale
- ore 13 Pranzo
- ore 15 Premiazioni Assoluti Italiani Sup e Regata Amatoriale
- ore 16 Saluti finali
Hotel Convenzionati:
Hotel Della Motta, lungomare C. Colombo 52/B Bellaria 0541344339Hotel Edelweiss, viale Pinzon 232 Igea Marina 0541330167
Hotel Doria, via Tibullo 49 Igea Marina 0541331192
Hotel Globus (con centro benessere), viale Pinzon 193 Igea Marina 0541330195
Scarica qui i pdf con i risultati:
Overall Beach Race Domenica 1312'6 Totali Maschile
12'6 Totali Femminile
14' Totali
Amatori Maschile - Domenica 13
# | TEMPO | RIDER | TAVOLA | CLASSIFICA |
---|---|---|---|---|
1 | 0.30.28 | SAPIGNI ALESSANDRO | Allround | 1° ALLROUND |
2 | 0.30.44 | BELLAVITE LUCA | Cruising | 1° CRUISING |
3 | 0.31.41 | DELLA MOTTA RICCARDO | Allround | 2° ALLROUND |
4 | 0.32.08 | TAMBURINI DANILO | Monotipo | 3° ALLROUND |
5 | 0.32.22 | MALTONI PAOLO | Cruising | 2° CRUISING |
6 | 0.32.31 | SAVANI ROCCO | Monotipo | |
7 | 0.32.33 | MORRI ANDREA | Allround | |
8 | 0.32.59 | MORATTO ALESSIO | Monotipo | |
9 | 0.33.14 | BRACCI MATTIA | Monotipo | |
10 | 0.33.43 | BRACCI URBANO | Monotipo | |
11 | 0.33.54 | MAZZONE LEONARDO | Gonfiabile | 1° GONFIABILI |
12 | 0.34.02 | LAZZARINI NICHOLAS | Monotipo | |
13 | 0.34.07 | INNOCENTI PAOLO | Cruising | 3° CRUISING |
14 | 0.34.26 | BIANCHINI FRANCESCO | Monotipo | |
15 | 0.34.31 | OSTILI ANDREA | Allround | |
16 | 0.34.35 | POMPILI FABIO | Monotipo | |
17 | 0.34.45 | HRISTOV GIANPINO | Allround | |
18 | 0.34.54 | MORDENTI SIMONE | Gonfiabile | 2° GONFIABILI |
19 | 0.35.02 | CATTELANO ROBERTO | Allround | |
20 | 0.35.52 | BRACCI MARCO | Monotipo | |
21 | 0.36.00 | ANCHERANI MASSIMO | Allround | |
22 | 0.36.06 | MIOLA MATTIA | Gonfiabile | 3° GONFIABILI |
23 | 0.36.11 | GUERRA GIACOMO | Monotipo | |
24 | 0.36.41 | MERCURIALI VALERIO | Gonfiabile | |
25 | 0.36.55 | COLAMEDICI MANUELE | Monotipo | |
26 | 0.37.07 | GAMBIRASIO SERGIO ENRICO | Gonfiabile | |
27 | 0.37.47 | CLEMENTI RICCARDO | Allround | |
28 | 0.38.11 | FARINA MASIMO | Allround | |
29 | 0.38.12 | FOGAROLO LUCA | Gonfiabile | |
30 | 0.38.24 | LAZZARINI FLAVIO | Monotipo | |
31 | 0.38.34 | GORI ENRICO | Cruising | |
32 | 0.38.35 | CANDINO MAURIZIO | Allround | |
33 | 0.38.38 | LUME ANGELO | Gonfiabile | |
34 | 0.39.52 | MAGNANI PAOLO | Monotipo | |
35 | 0.40.30 | LOMBINI LUCA | Gonfiabile | |
36 | 0.41.01 | MORDENTI CRISTIANO | Gonfiabile | |
37 | 0.41.27 | ROSA ROBERTO | Gonfiabile | |
38 | 0.41.37 | TREBBI LORENZO | Gonfiabile | |
39 | 0.41.54 | SARTI SIMONE | Gonfiabile | |
40 | 0.43.28 | LEONZI MARCO | Allround | |
41 | 0.44.14 | BRIGLIADORI LORENZO | Allround | |
42 | 0.44.38 | TIBERIO LELLI | Gonfiabile | |
43 | 0.44.59 | SALVIGNI ANDREA | Gonfiabile | |
44 | 0.45.54 | ROSATI DANIELE | Allround | |
45 | 0.47.34 | ZIGNANI LUCA | Allround | |
46 | 0.48.29 | VLADIMIR DURANTE | Allround | |
47 | 0.49.19 | BRIGHENTI LUCA | Gonfiabile | |
48 | 0.50.44 | GIACOMINI LORENZO | Altro | |
49 | 0.51.20 | FOSCHI LUIGI | Gonfiabile | |
50 | 0.53.43 | BENEVENTI DAMIANO | Gonfiabile | |
51 | 0.53.44 | CANINI JONTHAN | Gonfiabile | |
52 | 0.55.59 | RAMILLI SIMONE | Gonfiabile | |
53 | 0.56.08 | TOSCHI MATTIA | Gonfiabile | |
54 | 0.56.13 | MONTANARI ROBERTO | Cruising | |
55 | 0.57.34 | LANZONI NICOLA | Gonfiabile | |
56 | 0.57.57 | ANDREA CESARETTI | Gonfiabile | |
999 | ritirato | BOLZANI ALESSANDRO | Gonfiabile | |
999 | ritirato | MASSIMILIANO GIUSTI | Allround |
Amatori Femminile - Domenica 13
# | TEMPO | RIDER | TAVOLA | CLASSIFICA |
---|---|---|---|---|
1 | 0.35.17 | CUNICO FRANCESCA | Allround | 1° ALLROUND |
2 | 0.37.31 | CALLEGARI GENNI | Cruising | 1° CRUISING |
3 | 0.38.52 | CALORE LAURA | Cruising | 2° CRUISING |
4 | 0.39.14 | NIKSIC ANERA | Allround | 2° ALLROUND |
5 | 0.40.19 | MAOLTONI OLIVIA | Cruising | 3° CRUISING |
6 | 0.41.56 | BRACCI NOEMI | Allround | 3° ALLROUND |
7 | 0.42.01 | CIABURRI MERI VALENTINA | Gonfiabile | 1° GONFIABILI |
8 | 0.43.13 | FAVARETTO BARBARA | Monotipo | |
9 | 0.46.13 | ELIANA ARGINE | Allround | |
10 | 0.46.44 | MOLINARI MORGHERITA | Gonfiabile | 2° GONIFIABILI |
11 | 0.47.20 | QUARESIMA CLARA | Cruising | |
12 | 0.47.30 | GIANDALIA SILVIA | Gonfiabile | 3° GONFIABILI |
13 | 0.47.49 | BRINIS CLAUDIA | Gonfiabile | |
14 | 0.53.55 | BRUGNONE LARA | Allround | |
15 | 0.55.40 | PAGLIARI GIULIA | Gonfiabile | |
16 | 0.56.08 | TOSCHI CATERINA | Gonfiabile | |
17 | 0.56.12 | PAGANELLI SILVIA | Gonfiabile | |
18 | 0.58.00 | NANNI SILVIA | Gonfiabile | |
19 | 1.00.42 | PIRANI SARA | Gonfiabile | |
20 | 1.07.43 | CONTOLI CHIARA | Gonfiabile | |
999 | ritirato | RE ELEONORA | Gonfiabile | |
999 | ritirato | FABBRI GIULIA | Gonfiabile |